智涛乐高机器人教育加盟费用:
加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 150㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 4.5万元/月 | 2.7万元/月 | 1.44万元/月 |
装潢费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 10万元 | 8万元 |
首批进货费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
营业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
活动资金 | 18万元 | 12万元 | 7万元 |
总投资费用 | 67万元 | 43.59万元 | 27.22万元 |
以上投资费用以地级城市爲例,能够会与实践状况有所差异,仅供参考。 |
设备费:8万元以上 首批进货费:1万元以上 营业费用:0.5万元以上
活动资金:7万元 投资总额:27.22万元以上