投资剖析 | 项目称号 | 规范店(10-15㎡) | 旗舰店(20-40㎡) |
---|---|---|---|
月支出 | 店面租金 | 3000元 | 8000元 |
人工开支 | 2000元/人3=6000元 | 2000元/人4=8000元 | |
水电费 | 1000元/月 | 1500元/月 | |
原料本钱 | 1.2万元/月 | 3.2万元/月 | |
共计 | 2.2万元/月 | 4.95万元/月 | |
加盟费 | 0元 | 0元 | |
总投资(年) | 26.4万元 | 59.4万元 |
加盟费:0元 店面租金:3000元 人工开支:6000元/月
水电费:1000元/月 原料本钱:1.2万元/月 年总投资:26.4万元