复旦托业加盟费用:
加盟城市 | 一线城市(以广州爲例) | 二线城市(以重庆爲例) | 三线城市(以南通爲例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
房租费用 | 6.6万元/月 | 5.1万元/月 | 4.2万元/月 |
装潢费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
桌椅设备费 | 7万元 | 7万元 | 7万元 |
书本教材费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
广告宣传费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
营业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2800元/月/人(10人) | 2500元/月/人(10人) |
水电杂费 | 900元/月 | 900元/月 | 900元/月 |
活动资金 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
总投资费用 | 82.19万元 | 62.99万元 | 54.59万元 |
以上投资费用爲预估,能够会与实践状况有所差异,仅供参考。 |
桌椅设备费:7万元 书本教材费:3万元 广告宣传费:1万元
营业费用:0.8万元 活动资金:12万元 总投资:54.59万元以上