宝力豪健身俱乐部加盟费用:
加盟城市 | 一线城市(以北京爲例) | 二线城市(以苏州爲例) | 三线城市(以常州爲例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 2000㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ |
房租费用 | 44万元/月 | 25.5万元/月 | 14万元/月 |
装潢费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 120万元 | 100万元 | 80万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
营业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(30人) | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(20人) |
水电杂费 | 2万元/月 | 1.5万元/月 | 1万元/月 |
活动资金 | 164万元 | 99万元 | 57万元 |
总投资费用 | 546.5万元 | 373万元 | 240万元 |
以上投资费用爲预估,能够会与实践状况有所差异,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京爲例) | 二线城市(以苏州爲例) | 三线城市(以常州爲例) |
---|---|---|---|
面积 | 2000㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ |
月营业额 | 100万元 | 70万元 | 48万元 |
毛利/月(毛利率) | 78万元(78%) | 52.5万元(75%) | 34.56万元(72%) |
房租费用(月) | 44万元 | 25.5万元 | 14万元 |
人员工资(月) | 10.5万元 | 7.5万元 | 5万元 |
水电杂费(月) | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
月净利润 | 21.5万元 | 18万元 | 14.56万元 |
年净利润 | 258万元 | 216万元 | 174.72万元 |
以上利润剖析爲预估,仅供参考,实践盈利状况会依据地域、面积、本钱等不同有所出入。 |
设备费:80万元 广告宣传费:2万元 营业费用:1万元
水电杂费:1万元/月 活动资金:57万元 总投资费用:240万元