荣事达木门加盟费用:
加盟店型 | 旗舰店 | 抽象店 | 规范店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 9600元/月 | 8000元/月 | 6400元/月 |
装潢费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
首批进货费 | 14万元 | 10万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
营业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
活动资金 | 7万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 37.87万元 | 31.6万元 | 24.03万元 |
以上投资费用以地级城市爲例,能够会与实践状况有所差异,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 抽象店 | 规范店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.3万元(45%) | 5.4万元(45%) | 4.5万元(45%) |
房租费用(月) | 9600元 | 8000元 | 6400元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 1000元 | 900元 |
月净利润 | 3.73万元 | 3万元 | 2.57万元 |
年净利润 | 44.76万元 | 36万元 | 30.84万元 |
以上利润剖析爲预估,仅供参考,实践盈利状况会依据地域、面积、本钱等不同有所出入。 |
设备费:3.5万元 首批进货费:6万元 广告宣传费:6000元
营业费用:4000元 水电杂费:900元/月 活动资金:6万元
总投资费用:24.03万元