胖子烧饼加盟费用:
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.92万元/月 | 1万元/月 | 4400元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
前期原资料 | 1.2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
广告宣传费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
活动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 16.42万元 | 11.45万元 | 7.34万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实践状况有所差异,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 20元 | 19元 | 18元 |
日客流量 | 120人 | 80人 | 50人 |
日营业额 | 2400元 | 1520元 | 900元 |
月营业额 | 7.2万元 | 4.56万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 5.04万元 | 3.19万元 | 1.89万元 |
房租费用(月) | 1.92万元 | 1万元 | 4400元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 1.77万元 | 1.32万元 | 9500元 |
年净利润 | 21.24万元 | 15.84万元 | 11.4万元 |
以上利润剖析为预估,仅供参考,实践盈利状况会依据地域、面积、本钱等不同有所出入。 |
设备费用:1.2万元 后期原资料:0.8万元 广告宣传费用:0.2万元
营业费用:0.3万元 活动资金:3万元 总投资费用:7.34万元