韩国洁蓝加盟剖析:
加盟级别 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
房租费用(押一付三) | 10000元/月 | 7500元/月 | 5500元/月 |
装潢费用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
后期原资料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
营业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(3人) |
活动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 40.5万元 | 26.3万元 | 15.35万元 |
以上投资费用爲预估,能够会与实践状况有所差异,仅供参考。 |
设备费:5万元 后期原资料:1万元以上 营业费用:2万元以上
活动资金:1万元 投资总额:15.35万元以上