投资额度:3-5 所属行业:餐饮 >> 招商区域:华南,西北,东北, 意向加盟:681人次
曲家饺子加盟费用:
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 4.2万元/月 | 2.16万元/月 | 1.4万元/月 | 5600元/月 |
装潢费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
后期原资料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
营业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(7人) | 2200元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) | 1200元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 | 400元/月 |
活动资金 | 20万元 | 10万元 | 7万元 | 3万元 |
总投资费用 | 57.61万元 | 37.76万元 | 26.96万元 | 16.78万元 |
以上投资费用爲预估,能够会与实践状况有所差异,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 28元 | 26元 | 25元 | 24元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 5040元 | 3900元 | 3250元 | 2400元 |
月营业额 | 15.12万元 | 11.7万元 | 9.75万元 | 7.2万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 62% |
月毛利润 | 10.28万元 | 7.61万元 | 6.05万元 | 4.46万元 |
房租费用(月) | 3.3万元 | 1.8万元 | 8000元 | 4000元 |
人员工资(月) | 2.31万元 | 1.32万元 | 9000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 1600元 |
月净利润 | 4.37万元 | 4.24万元 | 4.15万元 | 3.3万元 |
年净利润 | 52.44万元 | 50.88万元 | 49.8万元 | 39.6万元 |
以上利润剖析爲预估,仅供参考,实践盈利状况会依据地域、面积、本钱等不同有所出入。 |
设备费用:6万元 后期原资料:3万元 营业费:0.5万元
水电杂费:400元 活动资金:3万元 总投资费用:16.78万元以上