投资额度:3-5 所属行业:餐饮 >> 招商区域:华中,西北,东北, 意向加盟:5094人次
万两寿司加盟费用:
加盟城市 | 一线城市(以深圳爲例) | 二线城市(以苏州爲例) | 三线城市(以惠州爲例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
房租费用 | 6.6万元/月 | 4.5万元/月 | 3.6万元/月 |
装潢费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 16万元 | 16万元 | 16万元 |
后期原资料 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
营业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(12人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
活动资金 | 32万元 | 24万元 | 20万元 |
总投资费用 | 90.5万元 | 76.35万元 | 67.5万元 |
以上投资费用爲预估,能够会与实践状况有所差异,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳爲例) | 二线城市(以苏州爲例) | 三线城市(以惠州爲例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 80元 | 70元 | 60元 |
日客流量 | 140人 | 130人 | 120人 |
日营业额 | 1.12万元 | 9100元 | 7200元 |
月营业额 | 33.6万元 | 27.3万元 | 21.6万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 20.16万元 | 16.38万元 | 12.96万元 |
房租费用(月) | 6.6万元 | 4.5万元 | 3.6万元 |
人员工资(月) | 4.2万元 | 3.6万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月净利润 | 8.96万元 | 7.93万元 | 6.06万元 |
年净利润 | 107.52万元 | 95.16万元 | 72.72万元 |
以上利润剖析爲预估,仅供参考,实践盈利状况会依据地域、面积、本钱等不同有所出入。 |
设备费用:16万元 后期原资料:8万元 广告宣传费:1万元
营业费用:0.6万元 活动资金:20万元 总投资费用:67.5万元以上