麦琪蛋糕加盟费用剖析:
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 60㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租费用(押一付三) | 9500元/月 | 6500元/月 | 3500元/月 | 1800元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原资料 | 5万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 7万元 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(2人) |
活动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
前期投资费用 | 48.2万元 | 32万元 | 18.6万元 | 10.52万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实践状况有所差异,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 60㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 28元 | 20元 | 15元 | 10元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 90人 | 80人 |
日营业额 | 3360元 | 2000元 | 1350元 | 800元 |
月营业额 | 10.08万元 | 6万元 | 4.05万元 | 2.4万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 7.56万元 | 4.5万元 | 3.04万元 | 1.8万元 |
房租费用(月) | 9500元 | 6500元 | 3500元 | 1800元 |
人员工资(月) | 2.8万元 | 1.8万元 | 1万元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 3.51万元 | 1.8万元 | 1.49万元 | 1.07万元 |
年净利润 | 42.12万元 | 21.6万元 | 17.88万元 | 12.84万元 |
以上利润剖析为预估,仅供参考,实践盈利状况会依据地域、面积、本钱等不同有所出入。 |
设备费:2万元 营业费:2万元 后期原资料:1万元
活动资金:3万元 后期投资:10.52万元以上