投资额度:3-5 所属行业:餐饮 >> 招商区域:华东,东北,台港澳, 意向加盟:7871人次
狗娃串串香加盟费用:
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.44万元/月 | 9600元/月 | 4200元/月 |
装潢费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.5万元 |
后期原资料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 | 8000元 |
营业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
活动资金 | 12万元 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 32.05万元 | 21.97万元 | 15.47万元 | 9.66万元 |
以上投资费用爲预估,能够会与实践状况有所差异,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
月营业额 | 10万元 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 6万元(60%) | 4.2万元(60%) | 3万元(60%) | 1.8万元(60%) |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.44万元 | 9600元 | 4200元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 1万元 | 6000元 | 4500元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | 900元 |
月净利润 | 1.95万元 | 1.63万元 | 1.33万元 | 8400元 |
年净利润 | 23.4万元 | 19.56万元 | 15.96万元 | 10.08万元 |
以上利润剖析爲预估,仅供参考,实践盈利状况会依据地域、面积、本钱等不同有所出入。 |
设备费用:1.5万元 后期原资料:1万元 广告宣传费用:0.8万元
营业费用:0.3万元 活动资金:3万元 总投资费用:9.66万元以上