小尕子加盟费用:
加盟店型 | 抽象店 | 规范店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 4万元/月 | 3万元/月 | 2万元/月 |
装潢费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
后期原资料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
营业费用 | 2万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
活动资金 | 24万元 | 18万元 | 12万元 |
总投资费用 | 75.4万元 | 57.35万元 | 40.1万元 |
以上投资费用以地级城市爲例,能够会与实践状况有所差异,仅供参考。 |
设备费用:10万元 后期原资料:2万元 广告宣传费用:1万元
营业费用:8000元 活动资金:12万元 总投资费用:40.1万元以上