川老燃面加盟费用:
加盟店型 | 旗舰店 | 抽象店 | 规范店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 1.02万元/月 | 7000元/月 | 4000元/月 |
装潢费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
后期原资料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
营业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
活动资金 | 5万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 20.13万元 | 15.84万元 | 10.62万元 |
以上投资费用以地级城市爲例,能够会与实践状况有所差异,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 抽象店 | 规范店 |
---|---|---|---|
面积 | 85㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 120人 |
日营业额 | 2700元 | 2250元 | 1800元 |
月营业额 | 8.1万元 | 6.75万元 | 5.4万元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% |
月毛利润 | 4.05万元 | 3.38万元 | 2.7万元 |
房租费用(月) | 1.02万元 | 7000元 | 4000元 |
人员工资(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 |
月净利润 | 2.07万元 | 1.94万元 | 1.78万元 |
年净利润 | 24.84万元 | 23.28万元 | 21.36万元 |
以上利润剖析爲预估,仅供参考,实践盈利状况会依据地域、面积、本钱等不同有所出入。 |
设备费用:3万元 后期原资料:1.2万元 广告宣传费:0.6万元
营业费用:0.4万元 活动资金:2万元 总投资费用:10.62万元以上