王姐烧烤加盟费用剖析:
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租费用(押一付三) | 7500元/月 | 3000元/月 | 1500元/月 |
装潢费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
后期原资料 | 5万元 | 3万元 | 1.5万元 |
营业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
活动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 30.15万元 | 19.5万元 | 10.65万元 |
以上投资费用爲预估,能够会与实践状况有所差异,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 20元 | 19元 | 18元 |
日客流量 | 120人 | 80人 | 50人 |
日营业额 | 2400元 | 1520元 | 900元 |
月营业额 | 7.2万元 | 4.56万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 4.68万元 | 2.96万元 | 1.76万元 |
房租费用(月) | 7500元 | 3000元 | 1500元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 6000元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1300元 | 1000元 |
月净利润 | 2.7万元 | 1.93万元 | 1.21万元 |
年净利润 | 32.4万元 | 23.16万元 | 14.52万元 |
以上利润剖析爲预估,仅供参考,实践盈利状况会依据地域、面积、本钱等不同有所出入。 |
设备费:1万元 后期原资料:1.5万元 营业费:1万元
活动资金:5万元 总投资:10.65万元