梅品尝加盟费用:
加盟店型 | 抽象店 | 规范店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.32万元/月 | 8800元/月 | 6600元/月 |
装潢费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
营业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
活动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 21.22万元 | 16.28万元 | 12.16万元 |
以上投资费用以地级城市爲例,能够会与实践状况有所差异,仅供参考。 |
加盟店型 | 抽象店 | 规范店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 3.84万元(48%) | 2.88万元(48%) | 2.4万元(48%) |
房租费用(月) | 1.32万元 | 8800元 | 6600元 |
人员工资(月) | 4000元 | 2000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 600元 | 500元 | 400元 |
月净利润 | 2.06万元 | 1.75万元 | 1.5万元 |
年净利润 | 24.72万元 | 21万元 | 18万元 |
以上利润剖析爲预估,仅供参考,实践盈利状况会依据地域、面积、本钱等不同有所出入。 |
设备费:1.5万元 首批进货费:3万元 广告宣传费用:0.8万元
营业费:0.6万元 活动资金:3万元 总投资费用:12.16万元以上