|
|
渝月餐厅加盟费用:
加盟店型 | 三星店 | 二星店 | 一星店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 4.8万元/月 | 4万元/月 | 3.2万元/月 |
装潢费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
后期原资料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
营业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
活动资金 | 23万元 | 19万元 | 16万元 |
总投资费用 | 72.7万元 | 58.25万元 | 46万元 |
以上投资费用以地级城市爲例,能够会与实践状况有所差异,仅供参考。 |
设备费:8万元 后期原资料:3万元 广告宣传费:0.5万元
营业费用:1万元 水电杂费:3000元/月 活动资金:16万元
总投资:46万元以上
设备费:8万元 前期原资料:3万元 广告宣传费:0.5万元
开业费用:1万元 水电杂费:3000元/月 活动资金:16万元
总投资:46万元以上
3.
热门搜索